| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 21:35 | 21:41 | 6 分鐘 |
2 | 19:58 | 21:10 | 72 分鐘 | |
3 | 15:24 | 15:34 | 10 分鐘 | |
4 | 2024-11-03 | 22:05 | 22:11 | 6 分鐘 |
5 | 21:29 | 21:48 | 18 分鐘 | |
6 | 20:39 | 21:19 | 39 分鐘 | |
7 | 19:43 | 20:38 | 55 分鐘 | |
8 | 06:03 | 06:11 | 8 分鐘 | |
9 | 2024-11-02 | 20:41 | 21:27 | 47 分鐘 |
10 | 19:58 | 20:26 | 28 分鐘 | |
11 | 19:19 | 19:52 | 34 分鐘 | |
12 | 2024-11-01 | 21:59 | 22:14 | 15 分鐘 |
13 | 21:13 | 21:20 | 7 分鐘 | |
14 | 21:11 | 21:11 | 0 分鐘 | |
15 | 20:43 | 21:01 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354873.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |