| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 12:07 | 12:09 | 3 分鐘 |
2 | 09:40 | 09:59 | 19 分鐘 | |
3 | 04:58 | 05:29 | 32 分鐘 | |
4 | 04:38 | 04:48 | 10 分鐘 | |
5 | 04:13 | 04:32 | 20 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
7 | 2024-11-04 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
8 | 23:22 | 23:34 | 12 分鐘 | |
9 | 19:24 | 19:54 | 30 分鐘 | |
10 | 18:37 | 19:02 | 25 分鐘 | |
11 | 17:57 | 18:21 | 23 分鐘 | |
12 | 10:45 | 11:05 | 19 分鐘 | |
13 | 10:12 | 10:23 | 11 分鐘 | |
14 | 09:50 | 10:10 | 20 分鐘 | |
15 | 03:30 | 05:37 | 127 分鐘 | |
16 | 2024-11-03 | 22:00 | 23:29 | 89 分鐘 |
17 | 19:03 | 19:18 | 15 分鐘 | |
18 | 17:34 | 18:05 | 30 分鐘 | |
19 | 16:14 | 17:31 | 77 分鐘 | |
20 | 15:58 | 16:06 | 8 分鐘 | |
21 | 10:40 | 12:23 | 103 分鐘 | |
22 | 03:25 | 05:46 | 141 分鐘 | |
23 | 2024-11-02 | 21:52 | 23:02 | 70 分鐘 |
24 | 18:33 | 19:41 | 69 分鐘 | |
25 | 17:23 | 18:18 | 54 分鐘 | |
26 | 15:44 | 16:39 | 55 分鐘 | |
27 | 06:50 | 08:15 | 86 分鐘 | |
28 | 01:26 | 02:59 | 93 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
30 | 2024-11-01 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354873.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |